Descripción de Producto
PAN/PES/PVDF UF de fibra hueca del móDulo de membrana de ultrafiltracióN
Somos el manufactor de membrana de fibra hueca con materiales de PES, PAN, y de PVDF PVDF con revestimiento reforzado de PET desde el añO 2007, dispone de 15 líNeas de produccióN, capacidad de produccióN anual es de 2 millones de metros cuadrados.
Los principales productos que fabricamos es:
A.UF Del móDulo de ultrafiltracióN con Tipo de columna
B.Biorreactor de membrana (MBR) Con el tipo de cortina
C.El sistema de tratamiento de agua:Uf, RO, EDI, sal de mar y la desalacióN del agua.
Con nuestra líNea de produccióN de gran escala, cerca de 15 añO de experanece y equipo de profesionales de designesr e ingenieros, tenemos suficiente Capacidad para entretener a los OEM y ODM orden, por lo invitamos a enviarnos su dibujo y diseñO de plan/, va a ofrecerle los mejores productos.
Membranas de ultrafiltracióN de fibra hueca es una forma importante de la separacióN de membrana.La membrana capilar y micropores poros estáN ubicados en la pared del tubo.La solucióN es si sus componentes pueden ser purificada, separados y concentrado a travéS de estos micropores.Entre los componentes de membrana dentro de la unidad de volumen, la membrana de fibra hueca tiene la mayor áRea efectiva, de alta eficiencia de filtracióN y separacióN, cerca de la limpieza, estructura simple, cóModo funcionamiento y el bajo precio.No hay contaminacióN secundaria en el proceso de produccióN, por lo que es ampliamente utilizado.
El móDulo se compone principalmente de la membrana de fibra hueca y filtro de membrana de la vivienda, tiene dos maneras:En la ejecucióN de fuera y fuera.
Material | LíMite de peso molecular (MWCO) | El tamañO de poro | ID/OD. |
De polisulfuro (PES o PS). | 67.000 dalton | 0.01~0.04µM | De 0,7 mm/1,3 mm |
Poliacrilonitrilo (PAN) | 80.000 -100,000dalton | 0.02~0.1µM | 1,4 mm/2,3 mm |
Poly PVDF (fluoruro de vinilideno) | 100,000-150,000 dalton | 0.05~0.1µM | De 0,7 mm/1,3 mm |
ParáMetros del móDulo de membrana de la UF:
El modelo | Spec. | Outersize(mm) | La distancia desde el lado del centro(mm) | Material | El áRea efectiva(m2) | Flujo de diseñO m³/0.1MPa·25ºC. | Modo de ejecucióN |
Φ90 | UFaI4040 | 90*1016 | / | PES | 4.5 | 0.225-0.36 | En el exterior |
UFbI4040 | 90*1016 | / | PAN | 4 | 0.2-0.32 | En el exterior | |
UFaIB90 | 90*1100 | 910 | PES | 4.5 | 0,2-0,4 | En el exterior | |
UFaOB90 | 90*1100 | 910 | PES | 9 | 0.4-0.8 | Fuera de | |
UFbIB90 | 90*1100 | 910 | PAN | 4 | 0.2-0.32 | En el exterior | |
UFcOB90 | 90*1100 | 910 | PVDF | 9 | 0.54-1.08 | Fuera de | |
Φ160 | UFaIA160 | 160*1330 | 990 | PES | 20 | 1.0-1.6 | En el exterior |
UFaOA160 | 160*1330 | 990 | PES | 30 | 1.5-2.4 | Fuera de | |
UFbIA160 | 160*1330 | 990 | PAN | 18 | 0.9-1.44 | En el exterior | |
UFcOA160 | 160*1330 | 990 | PVDF | 30 | 1.8-3.6 | Fuera de | |
Φ200 | UFaI8040 | 200*1016 | / | PES | 20 | 1.0-1.6 | En el exterior |
UFbI8040 | 200*1016 | / | PAN | 15 | 0,75-1,2 | En el exterior | |
UFaI8060 | 200*1527 | / | PES | 40 | 2.0-3.2 | En el exterior | |
UFaIB200 | 200*1410 | 1000 | PES | 25 | 1.25-2.0 | En el exterior | |
UFaOB200 | 200*1410 | 1000 | PES/PS | 40 | 2.0-3.0 | Fuera de | |
UFaIA200 | 200*1902 | 1742 | PES/PS | 40 | 2.0-3.0 | En el exterior | |
UFbIB200 | 200*1410 | 1000 | PAN | 20 | 1.0-1.6 | En el exterior | |
UFaOA200 | 200*1860 | 1630 | PES | 40 | 2.0-3.0 | Fuera de | |
UFcOA200 | 200*1860 | 1630 | PVDF | 60 | 3.6-7.2 | Fuera de | |
Φ219 | UFaIA219 | 219*1902 | 1742 | PES | 40 | 2.0-3.2 | En el exterior |
Φ225 | UFaIA225 | 225*1730/1760 | 1600/1630 | PES | 45 | 2.3-3.6 | En el exterior |
UFaIA225H | 225*1730 | 1600 | PES | 45 | 2.3-3.6 | En el exterior | |
UFaOA225 | 225*1730/1760 | 1600/1630 | PES | 60 | 3.0-4.8 | Fuera de | |
UFbIA225 | 225*1730/1760 | 1600/1630 | PAN | 35 | 1.7-2.8 | En el exterior | |
UFcOA225 | 225*1730/1760 | 1600/1630 | PVDF | 60 | 3.6-7.2 | Fuera de | |
UFaOA2860 | 225*1860 | 1630 | PES | 50 | 2.25-4.0 | Fuera de | |
UFaOA2880 | 225*2360 | 2130 | PES | 77 | 3.75-6.0 | Fuera de | |
UFcOA2860 | 225*1860 | 1630 | PVDF | 50 | 3.0-6.0 | Fuera de | |
UFcOA2880 | 225*2360 | 2130 | PVDF | 77 | 4.5-9.0 | Fuera de | |
Φ250 | UFaIA250 | 250*1715/1813 | 1600/1705 | PES | 50 | 2,5-4,0 | En el exterior |
UFaOA250 | 250*1715/1813 | 1600/1705 | PES | 75 | 3.75-6.0 | Fuera de | |
UFbIA250 | 250*1715/1813 | 1600/1705 | PAN | 35 | 1,75-2,8 | En el exterior | |
UFcOA250 | 250*1715/1813 | 1600/1705 | PVDF | 77 | 4.5-9.0 | Fuera de | |
Φ273 | UFaIA273 | 273*1830 | / | PES | 80 | 4,0-6,4 | En el exterior |
Accesorios | / | / | ABS | / | / | / | |
Accesorios | / | / | SS304 | / | / | / | |
Φ315 | UFaIA315S | 315*1302 | 780 | PES/PS | 55 | 2.75-4.4 | En el exterior |
UFaIA315L | 315*1822 | 1300 | PES/PS | 80 | 4,0-6,4 | En el exterior |
UF membrana de fibra hueca la aplicacióN del sistema:
*Industria alimentaria:El proceso de preparacióN de agua de la produccióN de agua// tratamiento de aguas residuales.
*La industria de bebidas:AGUA agua de produccióN// se concentra la separacióN del tratamiento.
*La industria farmacéUtica:Proceso de preparacióN de agua/ agua de lavado de agua/// el agua de inyeccióN de agua preparacióN aséPtica.
*Industria quíMica:Tratamiento de aguas residuales de produccióN de agua// la reutilizacióN del agua.
*La alimentacióN industria:Recarga de la caldera de agua/ la circulacióN de agua de refrigeracióN.
*Industria ElectróNica:La industria de semiconductores de agua ultrapura/ limpieza del circuito integrado de agua/ la fóRmula del agua.
*La petroquíMica:Yacimiento de agua de inyeccióN/petroquíMicas las aguas residuales tratamiento profundo/ tratamiento de aguas residuales quíMicos y la reutilizacióN.
*La desalacióN de agua de mar y salobres:Las zonas insulares de las zonas costeras/// buques campos petroleros de agua de mar/.../ La produccióN de agua doméStica.
*IngenieríA de agua potable:PreparacióN de agua pura de purificacióN de agua potable// estáNdar de agua de fondos.
Shandong jinhumo Technology Co., Ltd.High-tech es una empresa especializada en la investigacióN y desarrollo, produccióN, aplicacióN, diseñO de ingenieríA y tecnologíA de membrana interna de la tecnologíA de separacióN de la membrana de fibra hueca.La empresa tiene un equipo de profesionales con muchos añOs de investigacióN y desarrollo de experiencia en tecnologíA de membrana y tratamiento de aguas de la aplicacióN de ingenieríA de la práCtica, la avanzada capacidad de produccióN de la membrana de ultrafiltracióN móDulo y grandes empresas de base, y casi 20 añOs de desarrollo del mercado de ultra-filtracióN la tecnologíA de separacióN de la membrana y la experiencia práCtica en ingenieríA de aplicacióN.La compañíA ha pasado ISO9001:2000 certificacióN de sistemas de gestióN de calidad cóDigo de stock.PaíS :831623.