Información Básica
- No. de Modelo: 0603
- Aplicación : Industria , Alimento y Bebida , Medicina
Información Adicional.
- Packing: Plywood
- Origin: China
- HS Code: 8421999090
- Production Capacity: 10000000 Modules/Year
Descripción de Producto
NORD (HK) La Tecnología Ambiental Co., Ltd.
Hoja de datos producto de la UF
1, la especificación de la serie de módulos de membrana de fibra hueca
La especificación | 0603 |
Tipo | UF MF 0603 |
Dimensiones (mm) | Φ75×635. |
Material | PES |
La configuración | Dentro - Fuera |
El tamaño de poro | 0.2Um |
Área de la membrana(m2) | 4 |
Material de la carcasa | CPVC/PS/PC/PVDF |
Material cerámico | La resina de epoxi poliuretano / |
El tamaño de entrada(mm) | DN10. |
Tamaño de salida (mm) | DN10. |
La presión de funcionamiento | 0.02-0.2 MPa |
La tasa de filtrado de diseño range(m3/h) | 0, 5-2, 5 m3/h |
Presión de entrada máxima | 0, 3 MPa |
Temperatura máxima de funcionamiento | 123 °C. |
Rango de pH | 2-13 |
Impregnar la turbidez | < 0.1NTU |
La eliminación de patógenos | > 6 iniciar sesión |
La extracción de la Escherichia Coli | > 6 iniciar sesión |
SDI | < 3 |
Condición de prueba | 0.1MPa, 25º C. |
El modo de funcionamiento | Callejón sin salida de flujo transversal / | ||
Modo de control | La constante presión/flujo constante | ||
La presión Thansmembrane (TMP) | 0.02-0, 15 (MPa) | ||
La limpieza | Backwashing | La duración | 30-90s |
La frecuencia | Una vez cada 10-60minntes | ||
Mejorada químicamente backwashing | La frecuencia | 1-4 veces/día | |
Los productos químicos | Ácido, álcali, oxidantes | ||
La limpieza química | La frecuencia | Una vez cada 60-180días | |
Los productos químicos | Ácido, álcali, oxidante, desinfectantes |
Tipo de Producto
» » »