Descripción de Producto
La cota(Lx W xH)(Descargar) | 9895×2496×2958 | |||
Cisterna de volumen (m³) | 20m3 Cuerpo del depósito de espesor): 5mm, Material: Acero al carbono; Los equipos de riego tanto en la parte delantera y trasera; Tratamiento anticorrosión especiales | |||
Ángulo de aproximación y salida(° ángulo) | 13.5/11.5 | |||
Pendiente(delantero/trasero) (mm) | 1500/2445 | |||
La base de la rueda (mm) | 4600+1350 | |||
La velocidad máxima (km/h) | 75 | |||
Reducir peso(kg) | 12400 | |||
La carga nominal peso(kg) | 12450 | |||
El motor La tecnología (Steyr, fabricado en China) | El modelo | WD615, refrigerado por agua, cuatro golpes, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, inyección directa | ||
Tipo de combustible | El gasóleo | |||
Potencia max(kw/rpm). | 290CV | |||
Emisión | EURO 2 | |||
La capacidad de cisterna de combustible | 300 | |||
La transmisión | El modelo | HW15710, el 10 de avance, retroceso de 2 | ||
Sistema de frenos | El freno de servicio | Doble circuito de frenos de aire comprimido | ||
El freno de estacionamiento | La primavera de la energía, aire comprimido que operan en las ruedas traseras | |||
Sistema de dirección | El modelo | ZF8098 | ||
El eje delantero | HF7, Dirección con doble viga de sección transversal de la T | |||
El eje trasero | HW12 | |||
El color | Blanco, Rojo, Amarillo. Según el cliente | |||
El neumático | 295/80R22.5 | |||
Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/165Ah | ||
Alternador | 28V-1500kw | |||
El motor de arranque | 7, 5 kw/24V | |||
Cabina | HOWO76 de la cabina, (solo para dormir, con aire acondicionado), control de avance de acero, 55ºhydraulically basculante y a la parte delantera, 2- Sistema de limpiaparabrisas brazo con tres velocidades, parabrisas laminado con fundidos en la antena de radio, amortiguado hidráulicamente ajustable asiento del conductor ajustable y rígido, co-Asiento del conductor, con calefacción y sistema de ventilación exterior parasol girafón ajustable, con el stereo radio/cassette recorder, cinturones de seguridad y volante ajustable, la bocina de aire, con 4 puntos de apoyo completamente flotantes suspensión y amortiguadores |
Gerente de ventas: Fenny Liu
Chengda Tráiler Manufacturing Co., Ltd.
SINOTRUCK HOWO SALES CO., LTD
Gerente de ventas: Fenny Liu
Teléfono: 0086-17853115859