Información Básica
- No. de Modelo: RH-1812-75
- Tipo de Membrana : Hueco
- Tipo : RO
Información Adicional.
- Trademark: NewsRO/DOW/Vontron
- Packing: Shrinkable Bag+Carton
- Standard: 75GPD
- Origin: China
- HS Code: 84219910
- Production Capacity: 30000PCS/Month
Descripción de Producto
1812-75 De la membrana RO Elemento para uso doméstico
capacidad de producción: 75GPD
Envase: 25pcs/carton
Cada una de las comidas por una bolsa de shrinkable
Caja de cartón tamaño: 31, 5 x 31, 5 x 33 cm.
Con 13 capas especialmente
* Parámetro técnico de la familia de la serie de elementos de la membrana RO: alto rechazo ).
El modelo | Activo Zona | Rechazo Índice | El flujo de agua La tasa de producción | Test La presión | Temperatura de ensayo |
Ft2 (M2) | % | GPD | Psi | °C. | |
-1812-50 DER. | 4(0.4) | 96 | 50 | 65 | 25 |
-1812-75 DER. | 4(0.4) | 96 | 75 | 65 | 25 |
-2012-80 DER. | 5(0, 5). | 96 | 80 | 65 | 25 |
-2012-100 DER. | 5(0, 5). | 96 | 100 | 65 | 25 |
-2012-125 DER. | 5(0, 5). | 96 | 125 | 65 | 25 |
-2012-150 DER. | 6(0.6) | 96 | 150 | 70 | 25 |
-2812-200 DER. | 10, apartado 1.0). | 96 | 200 | 70 | 25 |
-2812-300 DER. | 14(1.4) | 96 | 300 | 70 | 25 |
-3012-400 DER. | 16(1, 5). | 96 | 400 | 70 | 25 |
-3013-400 DER. | 16(1, 5). | 96 | 400 | 70 | 25 |
-3012-500 DER. | 16(1, 5). | 96 | 500 | 80 | 25 |
* Dimensión de la familia de la serie de elementos de la membrana RO:
El modelo | Un | B | C | D | E | F(junta tórica) |
1812-50 | 298.5mm | 22, 5mm | 17, 2mm | 44, 5mm | 238mm | 54.5MM |
1812-75 | 298.5mm | 22, 5mm | 17, 2mm | 44, 5mm | 238mm | 54.5MM |
2012-80 | 298.5mm | 22, 5mm | 17, 2mm | 46, 5mm | 253.5mm | 54.5MM |
2012-100 | 298.5mm | 22, 5mm | 17, 2mm | 46, 5mm | 253.5mm | 54.5MM |
2012-125 | 298.5mm | 20.0mm | 17, 2mm | 47.0MM | 253.5mm | 54.5MM |
2012-150 | 298.5mm | 20.0mm | 17, 2mm | 48.0MM | 253.5mm | 54.5MM |
2812-200 | 298.5mm | 20.0mm | 17, 2mm | 69, 5mm | 263.5mm | 81, 5mm |
2812-300 | 298.5mm | 20.0mm | 17, 2mm | 73.0MM | 263.5mm | 81, 5mm |
3012-400 | 298.5mm | 20.0mm | 17, 2mm | 73.0MM | 263.5mm | 81, 5mm |
3013-400 | 332.5mm | 16.0(a) 19.0(a) | 17, 2mm | 67, 5mm | 297.5mm | 73, 5mm |
* Hoja de membrana: Toray Tecnología de Japón.
Tipo de Producto
» » »